Norge med andreplass på sprintstafetten under Euromeeting!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 13. Okt 2023
Over: Det norske førstelaget kunne ta steget opp på pallen etter dagens sprintstafett på Euromeeting.
- Det er veldig positivt at vi henger så godt med, sier landslagstrener Damien Renard når han ser tilbake på dagens sprintstafett under Euromeeting i Skottland.
Da tenker landslagstreneren på samtlige norske løpere i innledningen av dagens sprintstafett:
- På de tre første etappene er gjøres det få feil, og alle de norske lagene er godt med fremme i stafetten.
Dette i konkurranseområde med park og skog:
- Det handlet mye om å finne den riktige treklyngen, sier Ingrid Lundanes som innledet for det norske andrelaget.
Men det var Norge 1 – med Emma Arnesen, Eirik Langedal Breivik, Håvard Sandstad Eidsmo og Victoria Hæstad Bjørnstad – som var med i kampen om seieren helt inn på sisteetappe.
Dessverre ble Hanna Lundberg litt for sterk for Hæstad Bjørnstad på sisteetappe, og Norge endte på 2. plass.
- Vi tar med oss en pallplass og mye god løping, oppsummerer Renard – og ser frem mot knockout sprinten som venter i morgen under Euromeeting.
På vei dit fikk det norske andrelaget – med nevnte Ingrid Lundanes, Elias Jonsson, Isak Jonsson og Frida Haugskott – med seg en 6. plass i dag.
Norge 3 – med kvartetten Gjendine Gjelstad Rebård, Ulrik Astrup Arnesen, Tobias Alstad og Oda Scheele – endte som nummer 9, mens Norge 4 måtte gi seg etter 3 etapper da Ingeborg Rygg Eikeland, Mattis Holt og Jørgen Baklid manglet en siste løper på laget.
Som nevnt fortsetter Euromeeting i Skottland med knockout sprint i morgen, før det avsluttes med individuell sprint på søndag.
Resultater:
1st | 52:10 | 1 | SWE 1 | 13:13 | 1st= | 13:07 | 1st | 13:34 | 3rd= | 12:16 | 1st | Emma Bjessmo, Axel Granqvist, Jonatan Gustafsson, Hanna Lundberg | |
2nd | 54:14 | 3 | NOR 1 | 13:25 | 6th | 13:11 | 2nd | 13:26 | 2nd | w1 | | Emma Arnesen, Eirik Langedal Breivik, Håvard Eidsmo, Victoria Hæstad-Bjørnstad | |
3rdnd | 54:20 | 4 | FRA 1 | 13:40 | 11th | 13:18 | 3rd | 13:52 | 9th | 13:30 | 4th | Maëlle Beauvir, Adrien Delenne, Loïc Capbern, Cécile Calandry | |
4th | 54:27 | 2 | SUI 1 | 13:21 | 4th | 13:39 | 6th | 13:14 | 1st | 14:13 | 7th | Eline Gemperle, Timo Suter, Fabian Aebersold, Martina Ruch | |
5th | 54:30 | 9 | SWE 2 | 13:22 | 5th | 14:32 | 18th | 13:35 | 5th | 13:01 | 2nd | Alva Sonesson, Oskar Sandberg, August Mollén, Tilda Östberg | |
6th | 55:10 | 11 | NOR 2 | 13:29 | 7th | 13:26 | 4th | 13:59 | 11th | 14:16 | 8th= | Ingrid Lundanes, Elias Jonsson, Isak Jonsson, Frida Haugskott | |
7th | 55:29 | 6 | DEN 1 | 13:13 | 1st= | 13:35 | 5th | 14:06 | 12th | 14:35 | 10th | Hedvig Valbjorn Gydesen, Jeppe Edvardsen, Oscar David Broman Jensen, Lukas Novak (AUT) | |
8th | 55:57 | 14 | SWE 3 | 13:33 | 9th | 14:36 | 20th | 14:40 | 16th | 13:08 | 3rd | Vilma von Krusenstierna, Leo Johansson, Johan EK-Larsson, Frida Vikström | |
9th | 56:12 | 16 | NOR 3 | 14:20 | 18th | 13:51 | 9th= | 13:45 | 6th | 14:16 | 8th= | Gjendine Gjelstad Rebård, Ulrik Astrup Arnesen, Tobias Alstad, Oda Scheele |
En av dameetappene:
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Ønsker du skadeforsikring for 2025 sesongen?
20.12.2024
Ny brosjyre om orienteringskart!
20.12.2024
Bli med å feire Friluftslivets år!
19.12.2024